KIA Sorento IV Рест
-200 000 ₽
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Полный | Передний |
| Мощность, л.с. | 179 | 281 |
| Длина | 4815 | 4815 |
| Ширина | 1900 | 1900 |
| Высота | 1695 | 1695 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.3 | 9.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 215 |
| Объем топливного бака, л | 67 | 67 |
| Объем багажника | 705 | 705 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 910 | 1793 |
| Дорожный просвет, мм | 176 | 176 |
| Колесная база, мм | 2815 | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1646 | 1646 |
| Задняя колея колес, мм | 1637 | 1637 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Коробка передач | Автомат | Робот |
| Количество передач | 6 | 8 |


