KIA Seltos I Рест
1 260 000 ₽
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 149 | 149 |
| Длина | 4390 | 4390 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Высота | 1600 | 1600 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 753 | 753 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1778 | 1778 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |


